СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Средний возраст населения стран мира
| № | Страна | СВН (лет) |
Часть света |
| 26 | Венгрия | 41,1 |
Европа | | 27 | Мальта | 40,9 |
Европа | | 28 | Чехия | 40,9 |
Европа | | 29 | Франция | 40,9 |
Европа | | 30 | Босния и Герцеговина | 40,8 |
Европа | | 31 | Украина | 40,6 |
Европа | | 32 | Великобритания | 40,4 |
Европа | | 33 | Корея Южная | 40,2 |
Азия | | 34 | Куба | 39,9 |
Северная Америка | | 35 | Румыния | 39,8 |
Европа | | 36 | Люксембург | 39,6 |
Европа | | 37 | Польша | 39,5 |
Европа | | 38 | Белоруссия | 39,4 |
Европа | | 39 | Словакия | 39,2 |
Европа | | 40 | Черногория | 39,2 |
Европа | | 41 | Тайвань | 39,2 |
Азия | | 42 | Норвегия | 39,1 |
Европа | | 43 | Российская Федерация | 38,9 |
Европа | | 44 | Австралия | 38,3 |
Австралия и Океания | | 45 | Грузия | 37,7 |
Азия | | 46 | Барбадос | 37,6 |
Северная Америка | | 47 | Новая Зеландия | 37,6 |
Австралия и Океания | | 48 | США | 37,6 |
Северная Америка | | 49 | Северная Македония | 36,8 |
Европа | | 50 | Китай | 36,7 |
Азия | |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
| |