СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Taiwan | Тайвань | Тайвань (китайский) |
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
Столица: |
город Тайпей |
Территория: |
Площадь: 35 980 км²
(136 место в мире)
Использование земель (2011 год, CIA)
|
Площадь пашни: | 16,9% |
Плодово-ягодные насаждения: | 5,8% |
|
Население: |
Численность: 23 359 928 чел.
(51 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 649,2 чел./км²
Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
Количество новорожденных: | 8,55 |
Количество умерших: | 6,97 |
Количество мигрантов: | 0,90 |
Годовой прирост населения: | 0,25% |
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
от 0 до 14 лет | 1 683 | 1 576 | 14,0% |
от 15 до 24 лет | 1 613 | 1 526 | 13,4% |
от 25 до 54 лет | 5 540 | 5 540 | 47,4% |
от 55 до 64 лет | 1 507 | 1 571 | 13,2% |
более 65 лет | 1 301 | 1 503 | 12,0% |
|
Количество мужчин на 1000 женщин | 994 |
Средн. число детей у одной женщины | 1,1 |
|
Крупные города: |
город |
население |
координаты |
Тайбэй | 2 706 400 | 25° 1' с.ш. 121° 27' в.д. |
---|
Гаосюн | 1 506 300 | 22° 38' с.ш. 120° 16' в.д. |
---|
Тайчунг | 1 033 600 | 24° 9' с.ш. 120° 41' в.д. |
---|
Тайнань | 746 300 | 23° 0' с.ш. 120° 11' в.д. |
---|
··· | Цзилун | 404 300 | 25° 8' с.ш. 121° 44' в.д. |
---|
|
Границы: |
|
Общая протяженность границ | 0 км |
Береговая линия: 1566 км
|
Время в столице |
11:06 |
вторник 21 января 2025 г. |
= GMT (время по Гринвичу) + 8 ч.
|
| |