Средний возраст населения стран мира
| № | Страна | СВН (лет) |
Часть света |
| 1 | Монако | 51,1 |
Европа | | 2 | Германия | 46,1 |
Европа | | 3 | Япония | 46,1 |
Азия | | 4 | Италия | 44,5 |
Европа | | 5 | Австрия | 44,3 |
Европа | | 6 | Сан-Марино | 43,6 |
Европа | | 7 | Греция | 43,5 |
Европа | | 8 | Словения | 43,5 |
Европа | | 9 | Финляндия | 43,2 |
Европа | | 10 | Бельгия | 43,1 |
Европа | | 11 | Болгария | 42,6 |
Европа | | 12 | Андорра | 42,4 |
Европа | | 13 | Лихтенштейн | 42,4 |
Европа | | 14 | Хорватия | 42,1 |
Европа | | 15 | Нидерланды | 42,1 |
Европа | | 16 | Швейцария | 42,0 |
Европа | | 17 | Сербия | 41,9 |
Европа | | 18 | Канада | 41,7 |
Северная Америка | | 19 | Испания | 41,6 |
Европа | | 20 | Дания | 41,6 |
Европа | | 21 | Латвия | 41,4 |
Европа | | 22 | Эстония | 41,2 |
Европа | | 23 | Литва | 41,2 |
Европа | | 24 | Швеция | 41,2 |
Европа | | 25 | Португалия | 41,1 |
Европа | |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|