Средний возраст населения стран Австралии и Океании
№ | Страна | СВН (лет) |
1 | Австралия | 38,3 |
2 | Новая Зеландия | 37,6 |
3 | Палау | 33,0 |
4 | Фиджи | 27,9 |
5 | Науру | 25,3 |
6 | Тувалу | 24,9 |
7 | Микронезия | 23,8 |
8 | Кирибати | 23,6 |
9 | Самоа | 23,1 |
10 | Маршалловы острова | 22,5 |
11 | Папуа - Новая Гвинея | 22,4 |
12 | Тонга | 22,0 |
13 | Соломоновы острова | 21,6 |
14 | Вануату | 21,1 |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|