Средний возраст населения стран Азии
| № | Страна | СВН (лет) |
| 1 | Япония | 46,1 |
| 2 | Корея Южная | 40,2 |
| 3 | Тайвань | 39,2 |
| 4 | Грузия | 37,7 |
| 5 | Китай | 36,7 |
| 6 | Таиланд | 36,2 |
| 7 | Кипр | 35,7 |
| 8 | Сингапур | 33,8 |
| 9 | Армения | 33,7 |
| 10 | Корея Северная | 33,4 |
| 11 | Катар | 32,6 |
| 12 | Шри-Ланка | 31,8 |
| 13 | Бахрейн | 31,6 |
| 14 | ОАЭ | 30,3 |
| 15 | Азербайджан | 30,1 |
| 16 | Израиль | 29,9 |
| 17 | Казахстан | 29,7 |
| 18 | Турция | 29,6 |
| 19 | Ливан | 29,3 |
| 20 | Бруней | 29,3 |
| 21 | Индонезия | 29,2 |
| 22 | Вьетнам | 29,2 |
| 23 | Кувейт | 28,9 |
| 24 | Иран | 28,3 |
| 25 | Мьянма | 27,9 |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|