СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
Всегда покупаем детские торты для своего малыша у ребят из Тортюф. Ни разу не ошиблись.
|
Korea, North | Корея Северная | Корейская Народная Демократическая Республика |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Столица: |
город Пхеньян |
| Территория: |
Площадь: 120 540 км²
(99 место в мире)
|
Использование земель (2011 год, CIA)
|
| Площадь пашни: | 19,5% |
| Плодово-ягодные насаждения: | 1,9% |
| Территория пастбищ: | 0,4% |
| Площадь лесов: | 46,0% |
Площадь рек и озёр: 0,1%
Число адм.-терр. делений: 12
|
| Население: |
Численность: 24 851 627 чел.
(49 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 206,2 чел./км²
| Урбанизация |
| городское население | 60.7% |
| сельское население | 39.3% |
| Прогноз численности (по данным ООН) |
| 2025 год | 29 388 тыс. чел. |
| 2050 год | 30 770 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
| Количество новорожденных: | 14,51 |
| Количество умерших: | 9,18 |
| Количество мигрантов: | -0,04 |
| Годовой прирост населения: | 0,53% |
|
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
| возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
| от 0 до 14 лет | 2 710 | 2 628 | 21,5% |
| от 15 до 24 лет | 2 042 | 1 997 | 16,3% |
| от 25 до 54 лет | 5 466 | 5 457 | 44,0% |
| от 55 до 64 лет | 1 008 | 1 127 | 8,6% |
| более 65 лет | 826 | 1 590 | 9,7% |
 |
| Количество мужчин на 1000 женщин | 941 |
| Средн. число детей у одной женщины | 2,0 |
|
| Крупные города: |
| город |
население |
координаты |
| Пхеньян | 2 724 700 | 39° 1' с.ш. 125° 45' в.д. |
|---|
| Хамхын | 821 200 | 39° 55' с.ш. 127° 32' в.д. |
|---|
| Чхончжин | 674 000 | 41° 47' с.ш. 129° 47' в.д. |
|---|
| Нампхо | 655 100 | 38° 46' с.ш. 125° 26' в.д. |
|---|
| Синыйчжу | 377 200 | 40° 6' с.ш. 124° 25' в.д. |
|---|
| Вонсан | 347 300 | 39° 10' с.ш. 127° 26' в.д. |
|---|
| Пхёнсон | 315 800 | 39° 14' с.ш. 125° 52' в.д. |
|---|
| Саривон | 294 100 | 38° 31' с.ш. 125° 46' в.д. |
|---|
| Хэчжу | 265 200 | 38° 2' с.ш. 125° 43' в.д. |
|---|
| Канге | 258 500 | 40° 58' с.ш. 126° 35' в.д. |
|---|
| Ким-Чак | 227 300 | 40° 41' с.ш. 129° 12' в.д. |
|---|
| Хесан | 206 000 | 41° 24' с.ш. 128° 10' в.д. |
|---|
|
| Границы: |
Береговая линия: 2495 км
|
| Время в столице |
|
= GMT (время по Гринвичу) + 9 ч.
|
| |