СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Численность населения стран мира
№ |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
Часть света |
1 | Китай |
1 355 692,6 | Азия | 2 | Индия |
1 236 344,6 | Азия | 3 | США |
318 892,1 | Северная Америка | 4 | Индонезия |
253 609,6 | Азия | 5 | Бразилия |
202 656,8 | Южная Америка | 6 | Пакистан |
196 174,4 | Азия | 7 | Нигерия |
177 155,8 | Африка | 8 | Бангладеш |
166 280,7 | Азия | 9 | Российская Федерация |
142 470,3 | Европа | 10 | Япония |
127 103,4 | Азия | 11 | Мексика |
120 286,7 | Северная Америка | 12 | Филиппины |
107 668,2 | Азия | 13 | Эфиопия |
96 633,5 | Африка | 14 | Вьетнам |
93 421,8 | Азия | 15 | Египет |
86 895,1 | Африка | 16 | Турция |
81 619,4 | Азия | 17 | Германия |
80 996,7 | Европа | 18 | Иран |
80 840,7 | Азия | 19 | Конго (Дем. Република) |
77 433,7 | Африка | 20 | Таиланд |
67 741,4 | Азия | 21 | Франция |
66 259,0 | Европа | 22 | Великобритания |
63 743,0 | Европа | 23 | Италия |
61 680,1 | Европа | 24 | Мьянма |
55 746,3 | Азия | 25 | Танзания |
49 639,1 | Африка |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |