СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
India | Индия | Республика Индия |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Столица: |
город Дели |
| Территория: |
Площадь: 3 287 590 км²
(7 место в мире)
|
Использование земель (2011 год, CIA)
|
| Площадь пашни: | 52,8% |
| Плодово-ягодные насаждения: | 4,2% |
| Территория пастбищ: | 3,5% |
| Площадь лесов: | 23,1% |
Площадь рек и озёр: 9,6%
Число адм.-терр. делений: 32
|
| Население: |
Численность: 1 236 344 631 чел.
(2 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 376,1 чел./км²
| Урбанизация |
| городское население | 32.4% |
| сельское население | 67.6% |
| Прогноз численности (по данным ООН) |
| 2025 год | 1 330 449 тыс. чел. |
| 2050 год | 1 528 853 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
| Количество новорожденных: | 19,89 |
| Количество умерших: | 7,35 |
| Количество мигрантов: | -0,05 |
| Годовой прирост населения: | 1,25% |
|
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
| возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
| от 0 до 14 лет | 187 016 | 165 049 | 28,5% |
| от 15 до 24 лет | 118 697 | 105 343 | 18,1% |
| от 25 до 54 лет | 258 203 | 243 293 | 40,6% |
| от 55 до 64 лет | 43 626 | 43 175 | 7,0% |
| более 65 лет | 34 133 | 37 811 | 5,8% |
|
| Крупные города: |
| город |
население |
координаты |
| Бомбей | 12 147 100 | 18° 58' с.ш. 72° 49' в.д. |
|---|
| Дели | 10 009 200 | 28° 40' с.ш. 77° 13' в.д. |
|---|
| Калькутта | 4 670 000 | 22° 34' с.ш. 88° 22' в.д. |
|---|
| Бангалор | 4 376 100 | 12° 58' с.ш. 77° 34' в.д. |
|---|
| Мадрас | 4 298 600 | 13° 5' с.ш. 80° 16' в.д. |
|---|
| Ахмадабад | 3 584 000 | 23° 2' с.ш. 72° 35' в.д. |
|---|
| Хайдарабад | 3 517 300 | 17° 24' с.ш. 78° 29' в.д. |
|---|
| Пуна | 2 589 700 | 18° 32' с.ш. 73° 50' в.д. |
|---|
| Канпур | 2 581 600 | 26° 28' с.ш. 80° 20' в.д. |
|---|
| Сурат | 2 481 300 | 21° 12' с.ш. 72° 49' в.д. |
|---|
| Джайпур | 2 369 700 | 26° 55' с.ш. 75° 48' в.д. |
|---|
| Лакхнау | 2 250 500 | 26° 51' с.ш. 80° 55' в.д. |
|---|
|
| Границы: |
Береговая линия: 7000 км
|
| Время в столице |
|
= GMT (время по Гринвичу) + 5.5 ч.
|
| Дополнительная информация |
| Валюта: | индийская рупия (INR) |
| Официальный язык: | хинди |
| Религия: | индуизм, ислам |
| Государственный праздник: | 26 января |
Административно- территориальное устройство: | федеративная республика |
| Национальный интернет-домен: | .in |
| ISO код: | IND |
| В составе международных организаций: | Группа 77, Б-20, БРИКС, ВТО, МАГАТЭ, МБРР, МВФ, МФКК, ООН, ОЭСР, СН, ШОС |
| |