СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Pakistan | Пакистан | Исламская Республика Пакистан |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Столица: |
город Исламабад |
| Территория: |
Площадь: 803 940 км²
(34 место в мире)
|
Использование земель (2011 год, CIA)
|
| Площадь пашни: | 27,6% |
| Плодово-ягодные насаждения: | 1,1% |
| Территория пастбищ: | 6,5% |
| Площадь лесов: | 2,1% |
Площадь рек и озёр: 3,1%
|
| Население: |
Численность: 196 174 380 чел.
(6 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 244,0 чел./км²
| Урбанизация |
| городское население | 38.3% |
| сельское население | 61.7% |
| Прогноз численности (по данным ООН) |
| 2025 год | 263 000 тыс. чел. |
| 2050 год | 345 484 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
| Количество новорожденных: | 23,19 |
| Количество умерших: | 6,58 |
| Количество мигрантов: | -1,69 |
| Годовой прирост населения: | 1,49% |
|
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
| возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
| от 0 до 14 лет | 33 596 | 31 798 | 33,3% |
| от 15 до 24 лет | 21 804 | 20 463 | 21,5% |
| от 25 до 54 лет | 36 390 | 33 632 | 35,7% |
| от 55 до 64 лет | 5 009 | 5 041 | 5,1% |
| более 65 лет | 3 951 | 4 490 | 4,3% |
|
| Крупные города: |
| город |
население |
координаты |
| Карачи | 10 272 500 | 24° 52' с.ш. 67° 1' в.д. |
|---|
| Лахор | 5 611 500 | 31° 34' с.ш. 74° 21' в.д. |
|---|
| Феисалабад | 2 191 200 | 31° 25' с.ш. 73° 7' в.д. |
|---|
| Равалпинди | 1 558 400 | 33° 36' с.ш. 73° 2' в.д. |
|---|
| Гуджранвала | 1 349 300 | 32° 10' с.ш. 74° 11' в.д. |
|---|
| Мултан | 1 310 400 | 30° 12' с.ш. 71° 27' в.д. |
|---|
| Хайдарабад | 1 275 900 | 25° 23' с.ш. 68° 22' в.д. |
|---|
| Пешавар | 1 094 900 | 34° 1' с.ш. 71° 32' в.д. |
|---|
| ··· | | Исламабад | 586 500 | 33° 43' с.ш. 73° 4' в.д. |
|---|
|
| Границы: |
Береговая линия: 1046 км
|
| Время в столице |
|
= GMT (время по Гринвичу) + 5 ч.
|
| |