СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Afghanistan | Афганистан | Афганистан |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Столица: |
город Кабул |
| Территория: |
Площадь: 652 000 км²
(40 место в мире)
|
Использование земель (2011 год, CIA)
|
| Площадь пашни: | 11,9% |
| Плодово-ягодные насаждения: | 0,2% |
| Территория пастбищ: | 46,0% |
| Площадь лесов: | 2,1% |
|
| Население: |
Численность: 31 822 848 чел.
(40 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 48,8 чел./км²
| Урбанизация |
| городское население | 26.3% |
| сельское население | 73.7% |
| Прогноз численности (по данным ООН) |
| 2025 год | 44 934 тыс. чел. |
| 2050 год | 61 004 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
| Количество новорожденных: | 38,84 |
| Количество умерших: | 14,12 |
| Количество мигрантов: | -1,83 |
| Годовой прирост населения: | 2,29% |
|
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
| возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
| от 0 до 14 лет | 6 794 | 6 579 | 42,0% |
| от 15 до 24 лет | 3 600 | 3 465 | 22,2% |
| от 25 до 54 лет | 4 771 | 4 587 | 29,4% |
| от 55 до 64 лет | 603 | 623 | 3,9% |
| более 65 лет | 372 | 429 | 2,5% |
 |
| Количество мужчин на 1000 женщин | 1029 |
| Средн. число детей у одной женщины | 5,4 |
|
| Крупные города: |
| город |
население |
координаты |
| Кабул | 2 142 300 | 34° 32' с.ш. 69° 10' в.д. |
|---|
| Кандагар | 339 200 | 31° 37' с.ш. 65° 41' в.д. |
|---|
| Мазари-Шариф | 239 800 | 36° 42' с.ш. 67° 6' в.д. |
|---|
| Чарикар | 196 700 | 35° 1' с.ш. 69° 10' в.д. |
|---|
| Герат | 166 600 | 34° 21' с.ш. 62° 11' в.д. |
|---|
| Джелалабад | 158 800 | 34° 26' с.ш. 70° 26' в.д. |
|---|
| Файзабад | 148 500 | 37° 8' с.ш. 70° 35' в.д. |
|---|
|
| Границы: |
Береговая линия: 0 км
|
| Время в столице |
|
= GMT (время по Гринвичу) + 4.5 ч.
|
| |