Годовой прирост населения стран мира
| № | Страна | Годовой прирост населения |
Часть света |
| 1 | Ливан | 9,37% |
Азия | | 2 | Зимбабве | 4,36% |
Африка | | 3 | Южный Судан | 4,12% |
Африка | | 4 | Иордания | 3,86% |
Азия | | 5 | Катар | 3,58% |
Азия | | 6 | Малави | 3,33% |
Африка | | 7 | Бурунди | 3,28% |
Африка | | 8 | Нигер | 3,28% |
Африка | | 9 | Уганда | 3,24% |
Африка | | 10 | Ливия | 3,08% |
Африка | | 11 | Буркина-Фасо | 3,05% |
Африка | | 12 | Мали | 3,00% |
Африка | | 13 | Эфиопия | 2,89% |
Африка | | 14 | Западная Сахара | 2,89% |
Африка | | 15 | Замбия | 2,88% |
Африка | | 16 | Бенин | 2,81% |
Африка | | 17 | Танзания | 2,80% |
Африка | | 18 | Ангола | 2,78% |
Африка | | 19 | Йемен | 2,72% |
Азия | | 20 | ОАЭ | 2,71% |
Азия | | 21 | Того | 2,71% |
Африка | | 22 | Гвинея | 2,63% |
Африка | | 23 | Руанда | 2,63% |
Африка | | 24 | Мадагаскар | 2,62% |
Африка | | 25 | Камерун | 2,60% |
Африка | |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|