СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Годовой прирост населения стран мира
| № | Страна | Годовой прирост населения |
Часть света |
| 176 | Хорватия | -0,12% |
Европа | | 177 | Армения | -0,13% |
Азия | | 178 | Япония | -0,13% |
Азия | | 179 | Куба | -0,14% |
Северная Америка | | 180 | Германия | -0,18% |
Европа | | 181 | Белоруссия | -0,19% |
Европа | | 182 | Венгрия | -0,21% |
Европа | | 183 | Словения | -0,23% |
Европа | | 184 | Сент-Винсент и Гренадины | -0,29% |
Северная Америка | | 185 | Литва | -0,29% |
Европа | | 186 | Румыния | -0,29% |
Европа | | 187 | Микронезия | -0,42% |
Австралия и Океания | | 188 | Сербия | -0,46% |
Европа | | 189 | ЮАР | -0,48% |
Африка | | 190 | Черногория | -0,49% |
Европа | | 191 | Латвия | -0,62% |
Европа | | 192 | Украина | -0,64% |
Европа | | 193 | Эстония | -0,68% |
Европа | | 194 | Болгария | -0,83% |
Европа | | 195 | Молдавия | -1,02% |
Европа | | 196 | Сирия | -9,73% |
Азия | |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
| |