СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Столица: |
город Гавана |
| Территория: |
Площадь: 110 860 км²
(105 место в мире)
|
Использование земель (2011 год, CIA)
|
| Площадь пашни: | 33,8% |
| Плодово-ягодные насаждения: | 3,6% |
| Территория пастбищ: | 22,9% |
| Площадь лесов: | 27,3% |
|
| Население: |
Численность: 11 047 251 чел.
(77 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 99,7 чел./км²
| Урбанизация |
| городское население | 77% |
| сельское население | 23.0% |
| Прогноз численности (по данным ООН) |
| 2025 год | 11 798 тыс. чел. |
| 2050 год | 11 095 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
| Количество новорожденных: | 9,90 |
| Количество умерших: | 7,64 |
| Количество мигрантов: | -3,64 |
| Годовой прирост населения: | -0,14% |
|
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
| возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
| от 0 до 14 лет | 924 | 873 | 16,3% |
| от 15 до 24 лет | 771 | 732 | 13,6% |
| от 25 до 54 лет | 2 618 | 2 582 | 47,1% |
| от 55 до 64 лет | 552 | 603 | 10,4% |
| более 65 лет | 625 | 768 | 12,6% |
|
| Крупные города: |
| город |
население |
координаты |
| Гавана | 2 328 000 | 23° 8' с.ш. 82° 23' з.д. |
|---|
| Сантьяго-де-Куба | 544 400 | 20° 1' с.ш. 75° 49' з.д. |
|---|
| Камагуэй | 348 600 | 21° 24' с.ш. 77° 55' з.д. |
|---|
| Хагуэй | 312 100 | 20° 53' с.ш. 76° 15' з.д. |
|---|
| Гуантанамо | 269 200 | 20° 9' с.ш. 75° 13' з.д. |
|---|
| Саната-Клара | 247 800 | 22° 25' с.ш. 79° 58' з.д. |
|---|
|
| Границы: |
 |
| Общая протяженность границ | 0 км |
Береговая линия: 3735 км
|
| Время в столице |
| 09:38 |
суббота 14 марта 2026 г. |
= GMT (время по Гринвичу) - 4 ч. 
|
| |