Численность населения стран Северной Америки
№ |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
1 | США |
318 892,1 | 2 | Мексика |
120 286,7 | 3 | Канада |
34 834,8 | 4 | Гватемала |
14 647,1 | 5 | Куба |
11 047,3 | 6 | Доминиканская Республика |
10 349,7 | 7 | Гаити |
9 996,7 | 8 | Гондурас |
8 598,6 | 9 | Сальвадор |
6 125,5 | 10 | Никарагуа |
5 848,6 | 11 | Коста-Рика |
4 755,2 | 12 | Панама |
3 608,4 | 13 | Ямайка |
2 930,1 | 14 | Тринидад и Тобаго |
1 223,9 | 15 | Белиз |
340,8 | 16 | Багамские острова |
321,8 | 17 | Барбадос |
289,7 | 18 | Сент-Люсия |
163,4 | 19 | Гренада |
110,2 | 20 | Сент-Винсент и Гренадины |
102,9 | 21 | Антигуа и Барбуда |
91,3 | 22 | Доминика |
73,4 | 23 | Сент-Кристофер и Невис |
51,5 |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|