Численность населения стран Африки
№ |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
1 | Нигерия |
177 155,8 | 2 | Эфиопия |
96 633,5 | 3 | Египет |
86 895,1 | 4 | Конго (Дем. Република) |
77 433,7 | 5 | Танзания |
49 639,1 | 6 | ЮАР |
48 375,6 | 7 | Кения |
45 010,1 | 8 | Алжир |
38 813,7 | 9 | Уганда |
35 918,9 | 10 | Судан |
35 482,2 | 11 | Марокко |
32 987,2 | 12 | Гана |
25 758,1 | 13 | Мозамбик |
24 692,1 | 14 | Мадагаскар |
23 201,9 | 15 | Камерун |
23 130,7 | 16 | Кот-д'Ивуар |
22 848,9 | 17 | Ангола |
19 088,1 | 18 | Буркина-Фасо |
18 365,1 | 19 | Нигер |
17 466,2 | 20 | Малави |
17 377,5 | 21 | Мали |
16 455,9 | 22 | Замбия |
14 638,5 | 23 | Зимбабве |
13 771,7 | 24 | Сенегал |
13 635,9 | 25 | Руанда |
12 337,1 |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|