Численность населения стран Южной Америки
| № |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
| 1 | Бразилия |
202 656,8 | | 2 | Колумбия |
46 245,3 | | 3 | Аргентина |
43 024,4 | | 4 | Перу |
30 147,9 | | 5 | Венесуэла |
28 868,5 | | 6 | Чили |
17 363,9 | | 7 | Эквадор |
15 654,4 | | 8 | Боливия |
10 631,5 | | 9 | Парагвай |
6 703,9 | | 10 | Уругвай |
3 333,0 | | 11 | Гайана |
735,6 | | 12 | Суринам |
573,3 | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|