СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Colombia | Колумбия | Республика Колумбия |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Столица: |
город Богота |
| Территория: |
Площадь: 1 138 910 км²
(25 место в мире)
|
Использование земель (2011 год, CIA)
|
| Площадь пашни: | 1,4% |
| Плодово-ягодные насаждения: | 1,6% |
| Территория пастбищ: | 34,5% |
| Площадь лесов: | 54,4% |
Площадь рек и озёр: 8,8%
|
| Население: |
Численность: 46 245 297 чел.
(29 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 40,6 чел./км²
| Урбанизация |
| городское население | 76.2% |
| сельское население | 23.8% |
| Прогноз численности (по данным ООН) |
| 2025 год | 59 758 тыс. чел. |
| 2050 год | 71 550 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
| Количество новорожденных: | 16,73 |
| Количество умерших: | 5,36 |
| Количество мигрантов: | -0,65 |
| Годовой прирост населения: | 1,07% |
|
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
| возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
| от 0 до 14 лет | 5 999 | 5 720 | 25,3% |
| от 15 до 24 лет | 4 243 | 4 099 | 18,0% |
| от 25 до 54 лет | 9 516 | 9 721 | 41,6% |
| от 55 до 64 лет | 1 796 | 2 052 | 8,3% |
| более 65 лет | 1 293 | 1 806 | 6,7% |
|
| Крупные города: |
| город |
население |
координаты |
| Богота | 6 680 500 | 4° 38' с.ш. 74° 5' з.д. |
|---|
| Кали | 2 203 800 | 3° 25' с.ш. 76° 31' з.д. |
|---|
| Мадельин | 1 932 400 | 6° 15' с.ш. 75° 35' з.д. |
|---|
| Барранкилья | 1 298 400 | 11° 0' с.ш. 74° 49' з.д. |
|---|
| Картахена | 853 900 | 10° 24' с.ш. 75° 30' з.д. |
|---|
| ··· | | Бакараманга | 542 400 | 7° 8' с.ш. 73° 8' з.д. |
|---|
|
| Границы: |
Береговая линия: 3208 км
|
| Время в столице |
| 23:59 |
четверг 12 февраля 2026 г. |
= GMT (время по Гринвичу) - 5 ч.
|
| |