Численность населения стран Европы
| № |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
| 1 | Российская Федерация |
142 470,3 | | 2 | Германия |
80 996,7 | | 3 | Франция |
66 259,0 | | 4 | Великобритания |
63 743,0 | | 5 | Италия |
61 680,1 | | 6 | Испания |
47 737,9 | | 7 | Украина |
44 291,4 | | 8 | Польша |
38 346,3 | | 9 | Румыния |
21 729,9 | | 10 | Нидерланды |
16 877,4 | | 11 | Португалия |
10 813,8 | | 12 | Греция |
10 775,6 | | 13 | Чехия |
10 627,4 | | 14 | Бельгия |
10 449,4 | | 15 | Венгрия |
9 919,1 | | 16 | Швеция |
9 723,8 | | 17 | Белоруссия |
9 608,1 | | 18 | Сербия |
9 069,0 | | 19 | Австрия |
8 223,1 | | 20 | Швейцария |
8 061,5 | | 21 | Болгария |
6 924,7 | | 22 | Дания |
5 569,1 | | 23 | Словакия |
5 443,6 | | 24 | Финляндия |
5 268,8 | | 25 | Норвегия |
5 147,8 | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|