СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Spain | Испания | Королевство Испания |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Столица: |
город Мадрид |
| Территория: |
Площадь: 504 782 км²
(51 место в мире)
|
Использование земель (2011 год, CIA)
|
| Площадь пашни: | 24,9% |
| Плодово-ягодные насаждения: | 9,1% |
| Территория пастбищ: | 20,1% |
| Площадь лесов: | 36,8% |
Площадь рек и озёр: 1,0%
Число адм.-терр. делений: 52
|
| Население: |
Численность: 47 737 941 чел.
(28 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 94,6 чел./км²
| Урбанизация |
| городское население | 79.4% |
| сельское население | 20.6% |
| Прогноз численности (по данным ООН) |
| 2025 год | 36 658 тыс. чел. |
| 2050 год | 30 226 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
| Количество новорожденных: | 9,88 |
| Количество умерших: | 9,00 |
| Количество мигрантов: | 7,24 |
| Годовой прирост населения: | 0,81% |
|
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
| возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
| от 0 до 14 лет | 3 792 | 3 575 | 15,4% |
| от 15 до 24 лет | 2 370 | 2 213 | 9,6% |
| от 25 до 54 лет | 11 158 | 10 752 | 45,9% |
| от 55 до 64 лет | 2 662 | 2 799 | 11,4% |
| более 65 лет | 3 583 | 4 833 | 17,6% |
|
| Крупные города: |
| город |
население |
координаты |
| Мадрид | 2 905 100 | 40° 25' с.ш. 3° 43' з.д. |
|---|
| Барселона | 1 497 700 | 41° 24' с.ш. 2° 10' в.д. |
|---|
| Валенсия | 741 900 | 39° 29' с.ш. 0° 23' з.д. |
|---|
| Севилья | 704 500 | 37° 24' с.ш. 5° 59' з.д. |
|---|
| Сарагоса | 607 000 | 41° 39' с.ш. 0° 53' з.д. |
|---|
| Малага | 539 300 | 36° 43' с.ш. 4° 25' з.д. |
|---|
| Мурсия | 366 300 | 37° 59' с.ш. 1° 8' з.д. |
|---|
| Лас-Пальмас | 366 000 | 28° 6' с.ш. 15° 26' з.д. |
|---|
| Бильбао | 351 100 | 43° 15' с.ш. 2° 56' з.д. |
|---|
| Пальма | 350 700 | 39° 34' с.ш. 2° 39' в.д. |
|---|
| Вальядолид | 319 400 | 41° 39' с.ш. 4° 44' з.д. |
|---|
| Кордова | 316 100 | 37° 53' с.ш. 4° 46' з.д. |
|---|
|
| Границы: |
Береговая линия: 4964 км
|
| Время в столице |
|
= GMT (время по Гринвичу) + 1 ч.
|
| Дополнительная информация |
| Валюта: | евро (EUR) |
| Официальный язык: | испанский |
| Религия: | католицизм |
| Государственный праздник: | 12 октября |
Административно- территориальное устройство: | конституционная монархия |
| Национальный интернет-домен: | .es |
| ISO код: | ESP |
| В составе международных организаций: | ВТО, ЕИБ, ЕКА, ЕС, МАГАТЭ, МБРР, МВФ, МФКК, НАТО, ОБСЕ, ООН, ОЭСР, СЕ, Шенген |
| |