СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Испании
№ |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
1 | Мадрид | 5 320 700 | 8 028 | Мадрид (2 905 100)
| 2 | Барселона | 4 806 100 | 7 733 | Барселона (1 497 700)
| 3 | Валенсия | 2 229 400 | 10 763 | Валенсия (741 900)
| 4 | Севилья | 1 754 800 | 14 001 | Севилья (704 500)
| 5 | Аликанте | 1 502 800 | 5 863 | Аликанте (283 600)
| 6 | Малага | 1 317 900 | 7 276 | Малага (539 300)
| 7 | Мурсия | 1 184 300 | 11 314 | Мурсия (366 300)
| 8 | Кадис | 1 142 700 | 7 385 | Кадис (138 900)
| 9 | Бискайя | 1 127 800 | 2 217 | Бильбао (351 100)
| 10 | Ла-Корунья | 1 110 300 | 7 876 | Ла-Корунья (241 000)
| 11 | Астурия | 1 071 300 | 10 604 | Овьедо (200 700)
| 12 | Лас-Пальмас | 946 400 | 4 072 | Лас-Пальмас (366 000)
| 13 | Понтеведра | 918 800 | 4 477 | Понтеведра (75 700)
| 14 | Балерские острова | 895 700 | 4 992 | Пальма (350 700)
| 15 | Санта-Крус-де-Тенерифе | 858 200 | 3 170 | Санта-Крус-де-Тенерифе (220 700)
| 16 | Сарагоса | 854 400 | 17 252 | Сарагоса (607 000)
| 17 | Гранада | 816 700 | 12 531 | Гранада (244 900)
| 18 | Кордова | 771 200 | 13 718 | Кордова (316 100)
| 19 | Гупускоа | 682 200 | 1 997 | Доностия (181 900)
| 20 | Бадахос | 659 900 | 21 657 | Бадахос (137 000)
| 21 | Хаэн | 645 500 | 13 498 | Хаэн (113 200)
| 22 | Таррагона | 617 200 | 6 283 | Таррагона (116 200)
| 23 | Жерона | 588 600 | 5 886 | Жерона (75 800)
| 24 | Наварра | 556 900 | 10 391 | Ирунья (191 900)
| 25 | Толедо | 536 300 | 15 368 | Толедо (70 000)
| Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |