Численность населения стран Европы
№ |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
26 | Ирландия |
4 832,8 | 27 | Хорватия |
4 470,5 | 28 | Босния и Герцеговина |
3 871,6 | 29 | Молдавия |
3 583,3 | 30 | Литва |
3 505,7 | 31 | Албания |
3 020,2 | 32 | Латвия |
2 165,2 | 33 | Северная Македония |
2 091,7 | 34 | Словения |
1 988,3 | 35 | Эстония |
1 257,9 | 36 | Черногория |
650,0 | 37 | Люксембург |
520,7 | 38 | Мальта |
412,7 | 39 | Исландия |
317,4 | 40 | Андорра |
85,5 | 41 | Лихтенштейн |
37,3 | 42 | Сан-Марино |
32,7 | 43 | Монако |
30,5 | 44 | Ватикан |
0,8 |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|