СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Albania | Албания | Республика Албания |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Столица: |
город Тирана |
| Территория: |
Площадь: 28 748 км²
(141 место в мире)
|
Использование земель (2011 год, CIA)
|
| Площадь пашни: | 22,7% |
| Плодово-ягодные насаждения: | 2,7% |
| Территория пастбищ: | 18,4% |
| Площадь лесов: | 28,3% |
Площадь рек и озёр: 4,7%
|
| Население: |
Численность: 3 020 209 чел.
(138 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 105,1 чел./км²
| Урбанизация |
| городское население | 56.4% |
| сельское население | 43.6% |
| Прогноз численности (по данным ООН) |
| 2025 год | 3 820 тыс. чел. |
| 2050 год | 4 322 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
| Количество новорожденных: | 12,73 |
| Количество умерших: | 6,47 |
| Количество мигрантов: | -3,31 |
| Годовой прирост населения: | 0,30% |
|
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
| возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
| от 0 до 14 лет | 307 | 275 | 19,3% |
| от 15 до 24 лет | 298 | 282 | 19,2% |
| от 25 до 54 лет | 575 | 634 | 40,0% |
| от 55 до 64 лет | 157 | 159 | 10,5% |
| более 65 лет | 157 | 177 | 11,1% |
|
| Крупные города: |
| город |
население |
координаты |
| Тирана | 404 000 | 41° 20' с.ш. 19° 49' в.д. |
|---|
| Дуррес | 112 300 | 41° 20' с.ш. 19° 27' в.д. |
|---|
| Эльбасан | 101 700 | 41° 7' с.ш. 20° 5' в.д. |
|---|
| Шкодер | 91 300 | 42° 4' с.ш. 19° 31' в.д. |
|---|
| Влёре | 71 200 | 40° 29' с.ш. 19° 29' в.д. |
|---|
| Корче | 62 200 | 40° 38' с.ш. 20° 47' в.д. |
|---|
| Фиери | 48 500 | 40° 44' с.ш. 19° 34' в.д. |
|---|
| Берат | 47 700 | 40° 43' с.ш. 19° 58' в.д. |
|---|
| Люшня | 39 100 | 40° 57' с.ш. 19° 43' в.д. |
|---|
| Кавая | 27 800 | 41° 12' с.ш. 19° 34' в.д. |
|---|
|
| Границы: |
Береговая линия: 362 км
|
| Время в столице |
|
= GMT (время по Гринвичу) + 1 ч.
|
| |