СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
Столица: |
город Белград |
Территория: |
Площадь: 88 361 км²
(112 место в мире)
Использование земель (2011 год, CIA)
|
Площадь пашни: | 37,7% |
Плодово-ягодные насаждения: | 3,4% |
Территория пастбищ: | 16,8% |
Площадь лесов: | 31,6% |
Площадь рек и озёр: 0,2%
|
Население: |
Численность: 9 068 967 чел.
(93 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 102,6 чел./км²
Урбанизация |
городское население | 55.5% |
сельское население | 44.5% |
Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
Количество новорожденных: | 9,13 |
Количество умерших: | 13,71 |
Количество мигрантов: | 0,00 |
Годовой прирост населения: | -0,46% |
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
от 0 до 14 лет | 803 | 751 | 17,1% |
от 15 до 24 лет | 609 | 567 | 13,0% |
от 25 до 54 лет | 1 920 | 1 853 | 41,6% |
от 55 до 64 лет | 577 | 618 | 13,2% |
более 65 лет | 563 | 807 | 15,1% |
|
Количество мужчин на 1000 женщин | 973 |
Средн. число детей у одной женщины | 1,4 |
|
Крупные города: |
город |
население |
координаты |
Белград | 1 127 500 | 44° 50' с.ш. 20° 30' в.д. |
---|
Приштина | 194 300 | 42° 39' с.ш. 21° 10' в.д. |
---|
Ниш | 185 200 | 43° 20' с.ш. 21° 54' в.д. |
---|
Крагуевац | 177 500 | 44° 1' с.ш. 20° 55' в.д. |
---|
Нови-Сад | 175 600 | 45° 15' с.ш. 19° 51' в.д. |
---|
Призрен | 117 400 | 42° 14' с.ш. 20° 44' в.д. |
---|
Суботица | 98 600 | 46° 4' с.ш. 19° 41' в.д. |
---|
Чачак | 92 900 | 43° 54' с.ш. 20° 20' в.д. |
---|
Зренянин | 80 400 | 45° 22' с.ш. 20° 24' в.д. |
---|
|
Границы: |
Береговая линия: 0 км
|
Время в столице |
21:00 |
суббота 14 сентября 2024 г. |
= GMT (время по Гринвичу) + 2 ч.
|
| |