Численность населения стран Австралии и Океании
| № |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
| 1 | Австралия |
22 507,6 | | 2 | Папуа - Новая Гвинея |
6 552,7 | | 3 | Новая Зеландия |
4 401,9 | | 4 | Фиджи |
903,2 | | 5 | Соломоновы острова |
609,9 | | 6 | Вануату |
266,9 | | 7 | Самоа |
196,6 | | 8 | Тонга |
106,4 | | 9 | Микронезия |
105,7 | | 10 | Кирибати |
104,5 | | 11 | Маршалловы острова |
71,0 | | 12 | Палау |
21,2 | | 13 | Тувалу |
10,8 | | 14 | Науру |
9,5 | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|