СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
Столица: |
город Киев |
Территория: |
Площадь: 577 353 км²
(47 место в мире)
Использование земель (2011 год, CIA)
|
Площадь пашни: | 56,1% |
Плодово-ягодные насаждения: | 1,5% |
Территория пастбищ: | 13,6% |
Площадь лесов: | 16,8% |
Число адм.-терр. делений: 25
|
Население: |
Численность: 44 291 413 чел.
(31 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 76,7 чел./км²
Урбанизация |
городское население | 69.5% |
сельское население | 30.5% |
Прогноз численности (по данным ООН) |
2025 год | 45 688 тыс. чел. |
2050 год | 39 302 тыс. чел. |
Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
Количество новорожденных: | 9,41 |
Количество умерших: | 15,72 |
Количество мигрантов: | -0,06 |
Годовой прирост населения: | -0,64% |
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
от 0 до 14 лет | 3 191 | 3 014 | 14,0% |
от 15 до 24 лет | 2 610 | 2 502 | 11,5% |
от 25 до 54 лет | 9 640 | 10 274 | 45,0% |
от 55 до 64 лет | 2 581 | 3 434 | 13,6% |
более 65 лет | 2 311 | 4 735 | 15,9% |
|
Крупные города: |
город |
население |
координаты |
Киев | 2 619 000 | 50° 26' с.ш. 30° 31' в.д. |
---|
Харьков | 1 460 500 | 49° 59' с.ш. 36° 13' в.д. |
---|
Днепр | 1 076 600 | 48° 27' с.ш. 35° 2' в.д. |
---|
Донецк | 1 021 200 | 48° 0' с.ш. 37° 48' в.д. |
---|
Одесса | 990 100 | 46° 29' с.ш. 30° 44' в.д. |
---|
Запорожье | 829 300 | 47° 51' с.ш. 35° 10' в.д. |
---|
Львов | 778 900 | 49° 50' с.ш. 24° 2' в.д. |
---|
Кривой Рог | 686 200 | 47° 54' с.ш. 33° 21' в.д. |
---|
Николаев | 496 100 | 46° 58' с.ш. 32° 1' в.д. |
---|
Мариуполь | 477 800 | 47° 7' с.ш. 37° 35' в.д. |
---|
Луганск | 453 800 | 48° 34' с.ш. 39° 19' в.д. |
---|
Винница | 383 800 | 49° 14' с.ш. 28° 29' в.д. |
---|
|
Границы: |
Береговая линия: 2782 км
|
Время в столице |
08:15 |
пятница 8 ноября 2024 г. |
= GMT (время по Гринвичу) + 2 ч.
|
| |