Численность населения стран Африки
| № |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
| 26 | Южный Судан |
11 562,7 | | 27 | Гвинея |
11 474,4 | | 28 | Чад |
11 412,1 | | 29 | Тунис |
10 937,5 | | 30 | Сомали |
10 428,0 | | 31 | Бурунди |
10 395,9 | | 32 | Бенин |
10 160,6 | | 33 | Того |
7 351,4 | | 34 | Эритрея |
6 380,8 | | 35 | Ливия |
6 244,2 | | 36 | Сьерра-Леоне |
5 743,7 | | 37 | Центральноафриканская Республика |
5 278,0 | | 38 | Конго |
4 662,4 | | 39 | Либерия |
4 092,3 | | 40 | Мавритания |
3 516,8 | | 41 | Намибия |
2 198,4 | | 42 | Ботсвана |
2 155,8 | | 43 | Лесото |
1 942,0 | | 44 | Гамбия |
1 925,5 | | 45 | Гвинея-Бисау |
1 693,4 | | 46 | Габон |
1 672,6 | | 47 | Эсватини |
1 419,6 | | 48 | Маврикий |
1 331,2 | | 49 | Джибути |
810,2 | | 50 | Коморские острова |
766,9 | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|