СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Годовой прирост населения стран мира
| № | Страна | Годовой прирост населения |
Часть света |
| 76 | Малайзия | 1,47% |
Азия | | 77 | Израиль | 1,46% |
Азия | | 78 | Венесуэла | 1,42% |
Южная Америка | | 79 | Кабо-Верде | 1,39% |
Африка | | 80 | Эквадор | 1,37% |
Южная Америка | | 81 | Монголия | 1,37% |
Азия | | 82 | Панама | 1,35% |
Северная Америка | | 83 | Ботсвана | 1,26% |
Африка | | 84 | Антигуа и Барбуда | 1,25% |
Северная Америка | | 85 | Доминиканская Республика | 1,25% |
Северная Америка | | 86 | Индия | 1,25% |
Азия | | 87 | Коста-Рика | 1,24% |
Северная Америка | | 88 | Иран | 1,22% |
Азия | | 89 | Мексика | 1,21% |
Северная Америка | | 90 | Ирландия | 1,20% |
Европа | | 91 | Парагвай | 1,19% |
Южная Америка | | 92 | Норвегия | 1,19% |
Европа | | 93 | Кирибати | 1,18% |
Австралия и Океания | | 94 | Казахстан | 1,17% |
Азия | | 95 | Эсватини | 1,14% |
Африка | | 96 | Туркмения | 1,14% |
Азия | | 97 | Бутан | 1,13% |
Азия | | 98 | Суринам | 1,12% |
Южная Америка | | 99 | Люксембург | 1,12% |
Европа | | 100 | Турция | 1,12% |
Азия | |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
| |