СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Kazakhstan | Казахстан | Республика Казахстан |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Столица: |
город Астана |
| Территория: |
Площадь: 2 717 300 км²
(9 место в мире)
|
Использование земель (2011 год, CIA)
|
| Площадь пашни: | 8,9% |
| Плодово-ягодные насаждения: | 0,0% |
| Территория пастбищ: | 68,5% |
| Площадь лесов: | 1,2% |
Площадь рек и озёр: 1,8%
Число адм.-терр. делений: 14
|
| Население: |
Численность: 17 948 816 чел.
(61 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 6,6 чел./км²
| Урбанизация |
| городское население | 53.3% |
| сельское население | 46.7% |
| Прогноз численности (по данным ООН) |
| 2025 год | 17 698 тыс. чел. |
| 2050 год | 18 665 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
| Количество новорожденных: | 19,61 |
| Количество умерших: | 8,31 |
| Количество мигрантов: | 0,42 |
| Годовой прирост населения: | 1,17% |
|
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
| возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
| от 0 до 14 лет | 2 248 | 2 255 | 25,1% |
| от 15 до 24 лет | 1 469 | 1 418 | 16,1% |
| от 25 до 54 лет | 3 720 | 3 928 | 42,6% |
| от 55 до 64 лет | 725 | 935 | 9,2% |
| более 65 лет | 430 | 821 | 7,0% |
|
| Крупные города: |
| город |
население |
координаты |
| Алма-Ата | 1 066 300 | 43° 19' с.ш. 76° 55' в.д. |
|---|
| Караганда | 412 500 | 49° 53' с.ш. 73° 10' в.д. |
|---|
| Шымкент | 340 000 | 42° 19' с.ш. 69° 35' в.д. |
|---|
| Тараз | 311 700 | 42° 54' с.ш. 71° 22' в.д. |
|---|
| Павлодар | 299 800 | 52° 18' с.ш. 76° 57' в.д. |
|---|
| Астана | 293 800 | 51° 10' с.ш. 71° 28' в.д. |
|---|
| Оскемен | 293 600 | 49° 58' с.ш. 82° 37' в.д. |
|---|
| Семей | 254 500 | 50° 26' с.ш. 80° 16' в.д. |
|---|
| Актобе | 239 000 | 50° 17' с.ш. 57° 10' в.д. |
|---|
| Костанай | 223 400 | 53° 13' с.ш. 63° 38' в.д. |
|---|
| Петропавловск | 202 600 | 54° 53' с.ш. 69° 13' в.д. |
|---|
| Уральск | 184 500 | 51° 0' с.ш. 51° 0' в.д. |
|---|
|
| Границы: |
Береговая линия: 0 км
|
| Время в столице |
|
= GMT (время по Гринвичу) + 6 ч.
|
| Дополнительная информация |
| Валюта: | тенге (KZT) |
| Официальный язык: | казахский |
| Религия: | ислам, православие |
| Государственный праздник: | 25 октября |
Административно- территориальное устройство: | унитарная республика |
| Национальный интернет-домен: | .kz |
| ISO код: | KAZ |
| В составе международных организаций: | ВТО, ЕАЭС, МАГАТЭ, МБРР, МВФ, МФКК, ОБСЕ, ОДКБ, ООН, СНГ, ШОС |
| |