СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Казахстана
№ |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
1 | Алматинская область | 2 401 400 | 224 200 | Алма-Ата (1 066 300)
| 2 | Южно-Казахстанская область | 1 764 900 | 117 300 | Шымкент (340 000)
| 3 | Восточно-Казахстанская область | 1 366 800 | 283 300 | Оскемен (293 600)
| 4 | Костанайская область | 1 312 800 | 225 700 | Костанай (223 400)
| 5 | Карагандинская область | 1 260 200 | 428 000 | Караганда (412 500)
| 6 | Северо-Казахстанская область | 1 175 700 | 123 200 | Кокшетау (122 800)
| 7 | Акмолинская область | 1 031 200 | 92 000 | Астана (293 800)
| 8 | Павлодарская область | 886 000 | 124 800 | Павлодар (299 800)
| 9 | Жамбылская область | 878 500 | 144 300 | Тараз (311 700)
| 10 | Актюбинская область | 609 600 | 300 600 | Актобе (239 000)
| 11 | Западно-Казахстанская область | 551 400 | 151 300 | Уральск (184 500)
| 12 | Кызылординская область | 532 400 | 226 000 | Кзыл-Орда (152 100)
| 13 | Атырауская область | 392 800 | 118 600 | Атырау (134 500)
| 14 | Мангистауская область | 282 900 | 156 600 | Актау (135 400)
| Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |