СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Соединенных Штатов Америки
№ |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
1 | Калифорния | 35 140 400 | 403 971 | Сакраменто (422 200)
| 2 | Техас | 21 805 800 | 678 358 | Остин (686 500)
| 3 | Нью-Йорк | 19 047 800 | 122 310 | Олбани (96 000)
| 4 | Флорида | 16 816 600 | 139 697 | Таллахасси (158 400)
| 5 | Иллинойс | 12 545 700 | 144 123 | Спрингфилд (112 600)
| 6 | Пенсильвания | 12 294 800 | 116 083 | Харрисберг (49 000)
| 7 | Огайо | 11 394 900 | 106 067 | Колумбус (714 100)
| 8 | Мичиган | 10 043 500 | 150 544 | Лансинг (120 400)
| 9 | Джорджия | 8 584 400 | 152 577 | Атланта (436 600)
| 10 | Нью-Джерси | 8 554 900 | 19 210 | Трентон (86 800)
| 11 | Северная Каролина | 8 325 200 | 126 180 | Роли (285 500)
| 12 | Виргиния | 7 298 400 | 102 558 | Ричмонд (203 900)
| 13 | Массачусетс | 6 409 700 | 20 300 | Бостон (594 700)
| 14 | Индиана | 6 149 200 | 92 903 | Индианаполис (800 800)
| 15 | Вашингтон | 6 083 100 | 172 447 | Олимпия (43 900)
| 16 | Теннесси | 5 791 100 | 106 759 | Нашвилл (580 000)
| 17 | Миссури | 5 664 400 | 178 446 | Джеферсон-Сити (40 100)
| 18 | Аризона | 5 484 300 | 294 333 | Феникс (1 410 500)
| 19 | Мэриленд | 5 454 800 | 25 316 | Аннаполис (36 900)
| 20 | Висконсин | 5 440 300 | 141 712 | Мадисон (211 000)
| 21 | Миннесота | 5 025 500 | 206 207 | Сент-Пол (293 300)
| 22 | Колорадо | 4 535 700 | 268 658 | Денвер (584 600)
| 23 | Алабама | 4 481 800 | 131 443 | Монтгомери (203 100)
| 24 | Луизиана | 4 462 700 | 112 836 | Батон-Руж (227 500)
| 25 | Южная Каролина | 4 114 500 | 77 988 | Колумбия (119 200)
| Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |