СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Южной Кореи
№ |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
1 | Сеул | 11 153 200 | 606 | Сеул (11 153 200)
| 2 | Кёнгидо | 8 339 100 | 10 115 | Сувон (824 000)
| 3 | Пусан | 4 158 100 | 749 | Пусан (4 085 300)
| 4 | Кёнсан-Намдо | 3 137 600 | 10 511 | Масан (421 000)
| 5 | Кёнсан-Пукдо | 2 917 500 | 19 022 | Пхохан (435 100)
| 6 | Тэгу | 2 670 200 | 886 | Тэгу (2 543 800)
| 7 | Инчхон | 2 516 200 | 955 | Инчхон (2 433 000)
| 8 | Чолланмдо | 2 253 100 | 11 911 | -
| 9 | Чоллапукдо | 2 073 600 | 8 058 | Чончжу (614 200)
| 10 | Чхунчхон-Намдо | 1 926 400 | 8 547 | -
| 11 | Канвондо | 1 598 400 | 16 534 | Чхунчхон (215 200)
| 12 | Чхунчхон-Пукдо | 1 522 600 | 7 433 | Чхончжу (579 500)
| 13 | Тэджон | 1 386 800 | 540 | Тэджон (1 386 800)
| 14 | Кванджу | 1 371 000 | 501 | Кванджу (1 371 000)
| 15 | Улсан | 1 077 300 | 1 056 | Улсан (870 300)
| 16 | Чечжу (остров) | 551 000 | 1 845 | Чечжу (281 900)
| Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |