СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Аргентины
№ |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
1 | Буэнос-Айрес | 13 939 900 | 307 804 | Ла-Плата (820 400)
| 2 | Кордова | 3 093 600 | 168 766 | Кордова (1 460 500)
| 3 | Санта-Фе | 3 015 800 | 133 007 | Санта-Фе (502 200)
| 4 | Федеральный округ | 2 766 000 | 200 | Буэнос-Айрес (12 955 300)
| 5 | Мендоса | 1 594 700 | 150 839 | Мендоса (969 100)
| 6 | Тукуман | 1 349 700 | 22 524 | Тукуман (796 900)
| 7 | Энтре-Риос | 1 167 500 | 76 216 | Парана (264 400)
| 8 | Сальта | 1 079 500 | 154 775 | Сальта (502 600)
| 9 | Чако | 992 000 | 99 633 | Ресистенсия (399 000)
| 10 | Мисьонес | 974 100 | 29 801 | Посадас (288 400)
| 11 | Корриентес | 939 400 | 88 199 | Корриентес (331 300)
| 12 | Сантьяго-дель-Эстеро | 806 300 | 135 254 | Сантьяго-дель-Эстеро (391 600)
| 13 | Сан-Хуан | 625 700 | 86 137 | Сан-Хуан (439 000)
| 14 | Жужуй | 617 200 | 53 219 | Жужуй (252 300)
| 15 | Рио-Негро | 556 500 | 203 013 | Вьедма (78 200)
| 16 | Формоса | 495 800 | 72 066 | Формоса (217 800)
| 17 | Неукен | 478 100 | 94 078 | Неукен (357 800)
| 18 | Чубут | 413 600 | 224 686 | Росон (25 800)
| 19 | Сан-Луис | 372 000 | 76 748 | Сан-Луис (148 200)
| 20 | Катамарка | 335 400 | 99 818 | Катамарка (177 800)
| 21 | Ла-Пампа | 302 800 | 143 440 | Санта-Роса (96 000)
| 22 | Ла-Риоха | 291 800 | 92 331 | Ла-Риоха (142 900)
| 23 | Санта-Крус | 199 500 | 243 943 | Рио-Гольегос (86 900)
| 24 | Огненная Земля | 101 700 | 20 912 | Ушуая (14 400)
| Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |