СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Канады
№ |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
1 | Онтарио | 12 047 400 | 1 068 582 | Торонто (2 571 400)
| 2 | Квебек | 7 471 000 | 1 540 680 | Квебек (170 900)
| 3 | Британская Колумбия | 4 122 000 | 948 596 | Виктория (76 400)
| 4 | Альберта | 3 161 500 | 661 185 | Эдмонтон (693 700)
| 5 | Манитоба | 1 162 900 | 650 086 | Виннипег (635 100)
| 6 | Саскачеван | 1 038 500 | 651 900 | Реджайна (182 700)
| 7 | Новая Шотландия | 957 600 | 55 490 | Галифакс (117 100)
| 8 | Нью-Брансуик | 763 100 | 73 437 | Фредриктон (47 200)
| 9 | Ньюфаундленд | 530 700 | 404 517 | Сент-Джонс (97 300)
| 10 | Остров Принца Эдварда | 140 600 | 5 657 | -
| 11 | Северо-Западные Территории | 43 800 | 1 178 283 | Иеллоунайф (16 700)
| 12 | Нунавут | 29 100 | 2 201 400 | -
| 13 | Юкон | 28 700 | 536 324 | Уайтхарс (20 300)
| Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |