СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Австрии
№ |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
1 | Нижняя Австрия | 1 555 100 | 19 174 | Санкт-Пёльтен (49 400)
| 2 | Вена | 1 543 100 | 415 | Вена (1 543 100)
| 3 | Верхняя Австрия | 1 384 400 | 11 980 | Линц (185 800)
| 4 | Штирия | 1 177 300 | 16 388 | Грац (223 000)
| 5 | Тироль | 679 400 | 12 648 | Инсбурк (114 700)
| 6 | Каринтия | 559 600 | 9 533 | Клагенфурт (90 100)
| 7 | Зальцбург | 520 300 | 7 154 | Зальцбург (145 200)
| 8 | Форарльберг | 353 500 | 2 601 | Брегенц (27 000)
| 9 | Бургенланд | 279 000 | 3 965 | Эйзенштадт (11 300)
| Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |