СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Бразилии
№ |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
1 | Сан-Паулу | 38 505 500 | 248 809 | Сан-Паулу (10 057 700)
| 2 | Минас-Жерайс | 18 449 600 | 588 384 | Белу-Оризонти (2 307 800)
| 3 | Рио-де-Жанейро | 14 920 000 | 43 910 | Рио-де-Жанейро (6 029 300)
| 4 | Баия | 13 341 800 | 567 295 | Салвадор (2 539 500)
| 5 | Рио-Гранди-Ду-Сул | 10 468 100 | 282 062 | Порту-Алегри (1 355 100)
| 6 | Парана | 9 855 700 | 199 709 | Куритиба (1 642 300)
| 7 | Пернамбуку | 8 175 300 | 98 938 | Ресифи (1 464 100)
| 8 | Сеара | 7 743 100 | 146 348 | Форталеза (2 230 800)
| 9 | Пара | 6 548 800 | 1 253 165 | Белен (1 344 900)
| 10 | Мараньян | 5 859 600 | 333 366 | Сан-Луис (871 800)
| 11 | Санта Катарина | 5 582 700 | 95 443 | Флорианополис (351 800)
| 12 | Гояс | 5 254 200 | 341 290 | Гояния (1 132 600)
| 13 | Параиба | 3 504 100 | 56 585 | Жуан-Песоа (614 900)
| 14 | Эспириту-Санту | 3 254 200 | 46 184 | Витория (306 200)
| 15 | Амазонка | 3 088 400 | 1 577 820 | Манаус (1 524 600)
| 16 | Пиауи | 2 926 600 | 252 378 | Терезина (705 900)
| 17 | Алагоас | 2 914 400 | 27 933 | Масейо (850 500)
| 18 | Риу-Гранди-ду-Норти | 2 883 600 | 53 307 | Натал (737 900)
| 19 | Мату-Гросу | 2 644 300 | 906 807 | Куяба (502 500)
| 20 | Федеральный округ | 2 165 700 | 5 822 | Бразилиа (2 089 500)
| 21 | Мату-Гросу-Ду-Сул | 2 155 800 | 358 159 | Камру-Гранди (685 800)
| 22 | Сержипи | 1 866 200 | 22 050 | Аракажу (479 900)
| 23 | Рондония | 1 462 700 | 238 513 | Порту-Велью (292 000)
| 24 | Токантинс | 1 212 300 | 278 421 | Пальмас (148 400)
| 25 | Акри | 597 700 | 153 150 | Риу-Бранку (240 500)
| Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |