СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Чехии
| № |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
| 1 | Моравскосилезский край | 1 277 000 | 5 535 | Острава (318 500)
| | 2 | Прага | 1 178 500 | 496 | Прага (1 174 200)
| | 3 | Южноморавский край | 1 133 800 | 7 066 | Брно (377 800)
| | 4 | Среднечешский край | 1 129 500 | 11 014 | -
| | 5 | Устецкий край | 826 300 | 5 335 | Усти (96 300)
| | 6 | Оломоуцкий край | 642 400 | 5 159 | Оломоуц (103 100)
| | 7 | Южночешский край | 630 100 | 10 057 | Ческе-Будеёвице (98 800)
| | 8 | Злинский край | 597 700 | 3 964 | Злин (81 300)
| | 9 | Краловеградецкий край | 554 300 | 4 758 | Градек-Кралове (97 800)
| | 10 | Пльзенский край | 553 700 | 7 561 | Пльзень (165 600)
| | 11 | Высочина | 521 200 | 6 926 | Йиглава (50 700)
| | 12 | Пардубицкий край | 510 000 | 4 518 | Пардубице (91 000)
| | 13 | Либерецкий край | 430 700 | 3 163 | Либерец (99 700)
| | 14 | Карловарский край | 306 800 | 3 315 | Карловы Вары (53 700)
| | Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |