СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Италии
№ |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
1 | Ломбардия | 9 053 300 | 23 872 | Милан (1 302 000)
| 2 | Кампания | 5 938 300 | 13 595 | Неаполь (992 700)
| 3 | Лацио | 5 314 600 | 17 227 | Рим (2 649 500)
| 4 | Сицилия | 5 216 400 | 25 708 | Палермо (684 800)
| 5 | Венеция | 4 526 000 | 18 364 | Венеция (272 100)
| 6 | Пьемонт | 4 269 300 | 25 399 | Турин (898 400)
| 7 | Апулия | 4 170 200 | 19 362 | Бари (331 700)
| 8 | Эмилия-Романья | 3 959 800 | 22 123 | Болонья (380 300)
| 9 | Тоскана | 3 504 800 | 22 993 | Флоренция (375 500)
| 10 | Калабрия | 2 072 400 | 15 080 | Катандзаро (96 600)
| 11 | Сардиния | 1 669 000 | 24 090 | Кальяри (163 500)
| 12 | Лигурия | 1 603 100 | 5 420 | Генуя (628 800)
| 13 | Марке | 1 463 300 | 9 694 | Анкона (98 100)
| 14 | Абруцци | 1 298 400 | 10 795 | Л`Акуила (70 200)
| 15 | Фриули-Венеция-Джулия | 1 167 300 | 7 844 | Триест (214 500)
| 16 | Трентино-Альто-Адидже | 951 600 | 13 607 | Тренто (105 900)
| 17 | Умбрия | 844 900 | 8 456 | Перуджа (158 200)
| 18 | Базиликата | 607 600 | 9 992 | Потенца (71 000)
| 19 | Молизе | 329 100 | 4 438 | Кампобассо (51 300)
| 20 | Валле-д`Аоста | 123 200 | 3 264 | Аоста (34 800)
| Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |