СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Мексики
№ |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
1 | Мехико | 13 713 600 | 21 461 | Толуса (461 400)
| 2 | Федеральный округ | 8 665 800 | 1 499 | Мехико (8 656 800)
| 3 | Веракруз | 6 947 200 | 72 815 | Халапа (387 900)
| 4 | Халиско | 6 432 600 | 80 137 | Гвадалахара (1 659 400)
| 5 | Пуэбла | 5 276 400 | 33 919 | Пуэбла (1 320 600)
| 6 | Гуанахуато | 4 790 900 | 30 589 | Гуанахуато (76 900)
| 7 | Чиапас | 4 121 700 | 73 887 | Тустла-Гутьеррес (445 100)
| 8 | Мичоакан | 4 027 500 | 59 864 | Морелия (562 400)
| 9 | Новый Леон | 3 937 700 | 64 555 | Монтеррей (1 127 000)
| 10 | Оахака | 3 544 500 | 95 364 | Оахака (257 000)
| 11 | Чиуауа | 3 162 900 | 247 087 | Чиуауа (678 000)
| 12 | Гуерреро | 3 138 400 | 63 749 | Чилпансинго (149 200)
| 13 | Тамаулипас | 2 839 900 | 79 829 | Виктория (256 900)
| 14 | Северная Нижняя Калифорния | 2 661 800 | 70 113 | Мехикали (575 300)
| 15 | Синалоа | 2 556 400 | 58 092 | Кульякан (552 000)
| 16 | Коауила | 2 346 900 | 151 571 | Сальтильо (581 400)
| 17 | Сан Луис Потоси | 2 335 400 | 62 848 | Сан Луис Потоси (644 300)
| 18 | Игальго | 2 283 500 | 20 987 | Пачука (278 100)
| 19 | Сонора | 2 240 500 | 184 934 | Эрмосильо (559 600)
| 20 | Табаско | 1 943 300 | 24 661 | Вилья-Эрмоса (342 200)
| 21 | Юкатан | 1 686 500 | 39 340 | Мерида (680 300)
| 22 | Морелос | 1 596 400 | 4 941 | Куернавака (334 400)
| 23 | Керетаро | 1 479 900 | 11 769 | Керетаро (565 400)
| 24 | Дуранго | 1 449 400 | 119 648 | Дуранго (435 400)
| 25 | Закатекас | 1 368 100 | 75 040 | Сакатекас (115 700)
| Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |