СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Танзании
| № |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
| 1 | Мванза | 2 654 100 | 19 592 | Мванза (291 400)
| | 2 | Дар-эс-Салам | 2 596 900 | 1 393 | Дар-эс-Салам (2 421 900)
| | 3 | Шиньянга | 2 583 900 | 50 781 | Шиньянга (101 500)
| | 4 | Мбея | 2 207 900 | 60 350 | Мбея (199 100)
| | 5 | Аруша | 2 054 100 | 82 306 | Аруша (165 700)
| | 6 | Кагера | 1 916 500 | 28 388 | Букоба (42 400)
| | 7 | Морогоро | 1 814 300 | 70 799 | Морогоро (234 800)
| | 8 | Додома | 1 753 600 | 41 311 | Додома (157 300)
| | 9 | Танга | 1 742 400 | 26 808 | Танга (198 300)
| | 10 | Иринге | 1 739 400 | 56 864 | Иринге (137 900)
| | 11 | Килиманджаро | 1 531 700 | 13 309 | Моши (183 000)
| | 12 | Табора | 1 460 900 | 76 151 | Табора (138 800)
| | 13 | Мара | 1 421 400 | 19 566 | Мусома (131 900)
| | 14 | Кигома | 1 227 600 | 37 037 | Кигома (120 800)
| | 15 | Руква | 1 205 100 | 68 635 | Мпанда (72 400)
| | 16 | Рувума | 1 190 300 | 63 498 | Сонгеа (122 800)
| | 17 | Сингида | 1 104 000 | 49 341 | Сингида (58 700)
| | 18 | Мтвара | 1 100 200 | 16 707 | Мтвара (125 600)
| | 19 | Занзибар и Пемба | 934 400 | 2 460 | Занзибар (248 900)
| | 20 | Пвани | 850 400 | 32 407 | Кибаха (32 900)
| | 21 | Линди | 828 700 | 66 046 | Линди (66 700)
| | Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |