СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Годовой прирост населения стран мира
№ | Страна | Годовой прирост населения |
Часть света |
126 | Швейцария | 0,78% |
Европа | 127 | Сент-Кристофер и Невис | 0,78% |
Северная Америка | 128 | США | 0,77% |
Северная Америка | 129 | Канада | 0,76% |
Северная Америка | 130 | Фиджи | 0,70% |
Австралия и Океания | 131 | Ямайка | 0,69% |
Северная Америка | 132 | Намибия | 0,67% |
Африка | 133 | Маврикий | 0,66% |
Африка | 134 | Исландия | 0,65% |
Европа | 135 | Самоа | 0,59% |
Австралия и Океания | 136 | Науру | 0,56% |
Австралия и Океания | 137 | Великобритания | 0,54% |
Европа | 138 | Корея Северная | 0,53% |
Азия | 139 | Гренада | 0,50% |
Северная Америка | 140 | Франция | 0,45% |
Европа | 141 | Китай | 0,44% |
Азия | 142 | Нидерланды | 0,42% |
Европа | 143 | Палау | 0,37% |
Австралия и Океания | 144 | Сент-Люсия | 0,35% |
Северная Америка | 145 | Таиланд | 0,35% |
Азия | 146 | Лесото | 0,34% |
Африка | 147 | Мальта | 0,33% |
Европа | 148 | Барбадос | 0,33% |
Северная Америка | 149 | Италия | 0,30% |
Европа | 150 | Албания | 0,30% |
Европа |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
| |