СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Годовой прирост населения стран мира
№ | Страна | Годовой прирост населения |
Часть света |
151 | Сальвадор | 0,27% |
Северная Америка | 152 | Уругвай | 0,26% |
Южная Америка | 153 | Тайвань | 0,25% |
Азия | 154 | Доминика | 0,22% |
Северная Америка | 155 | Дания | 0,22% |
Европа | 156 | Северная Македония | 0,21% |
Европа | 157 | Андорра | 0,17% |
Европа | 158 | Чехия | 0,17% |
Европа | 159 | Корея Южная | 0,16% |
Азия | 160 | Португалия | 0,12% |
Европа | 161 | Тонга | 0,09% |
Австралия и Океания | 162 | Монако | 0,06% |
Европа | 163 | Финляндия | 0,05% |
Европа | 164 | Бельгия | 0,05% |
Европа | 165 | Словакия | 0,03% |
Европа | 166 | Греция | 0,01% |
Европа | 167 | Австрия | 0,01% |
Европа | 168 | Ватикан | 0,00% |
Европа | 169 | Российская Федерация | -0,03% |
Европа | 170 | Мальдивы | -0,09% |
Азия | 171 | Босния и Герцеговина | -0,11% |
Европа | 172 | Грузия | -0,11% |
Азия | 173 | Тринидад и Тобаго | -0,11% |
Северная Америка | 174 | Польша | -0,11% |
Европа | 175 | Гайана | -0,11% |
Южная Америка |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
| |