СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Georgia | Грузия | Республика Грузия |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Столица: |
город Тбилиси |
| Территория: |
Площадь: 69 700 км²
(120 место в мире)
|
Использование земель (2011 год, CIA)
|
| Площадь пашни: | 5,8% |
| Плодово-ягодные насаждения: | 1,8% |
| Территория пастбищ: | 27,9% |
| Площадь лесов: | 39,4% |
|
| Население: |
Численность: 4 935 880 чел.
(121 место в мире, июль 2014 г., CIA)
Плотность: 70,8 чел./км²
| Урбанизация |
| городское население | 53.5% |
| сельское население | 46.5% |
| Прогноз численности (по данным ООН) |
| 2025 год | 5 178 тыс. чел. |
| 2050 год | 5 180 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2014 году)
|
| Количество новорожденных: | 12,93 |
| Количество умерших: | 10,77 |
| Количество мигрантов: | -3,25 |
| Годовой прирост населения: | -0,11% |
|
Распределение численности (июль 2014 года, тыс. чел.)
|
| возраст |
мужчин |
женщин |
всего |
| от 0 до 14 лет | 459 | 410 | 17,6% |
| от 15 до 24 лет | 360 | 332 | 14,0% |
| от 25 до 54 лет | 976 | 1 043 | 40,9% |
| от 55 до 64 лет | 269 | 330 | 12,2% |
| более 65 лет | 296 | 460 | 15,3% |
|
| Крупные города: |
| город |
население |
координаты |
| Тбилиси | 1 382 900 | 41° 43' с.ш. 44° 47' в.д. |
|---|
| Кутаиси | 267 300 | 42° 16' с.ш. 42° 43' в.д. |
|---|
| Рустави | 180 500 | 41° 33' с.ш. 45° 2' в.д. |
|---|
| Батуми | 144 600 | 41° 39' с.ш. 41° 39' в.д. |
|---|
| Зугдиди | 104 900 | 42° 30' с.ш. 41° 52' в.д. |
|---|
| Гори | 78 600 | 41° 59' с.ш. 44° 7' в.д. |
|---|
| Цхалтубо | 70 400 | 42° 20' с.ш. 42° 36' в.д. |
|---|
| Чиатура | 68 400 | 42° 17' с.ш. 43° 16' в.д. |
|---|
| Сухуми | 60 900 | 43° 1' с.ш. 41° 0' в.д. |
|---|
|
| Границы: |
Береговая линия: 310 км
|
| Время в столице |
|
= GMT (время по Гринвичу) + 4 ч.
|
| |