СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Годовой прирост населения стран мира
№ | Страна | Годовой прирост населения |
Часть света |
101 | Австралия | 1,09% |
Австралия и Океания | 102 | Гаити | 1,08% |
Северная Америка | 103 | Колумбия | 1,07% |
Южная Америка | 104 | Киргизия | 1,04% |
Азия | 105 | Мьянма | 1,03% |
Азия | 106 | Марокко | 1,02% |
Африка | 107 | Никарагуа | 1,02% |
Северная Америка | 108 | Вьетнам | 1,00% |
Азия | 109 | Перу | 0,99% |
Южная Америка | 110 | Азербайджан | 0,99% |
Азия | 111 | Аргентина | 0,95% |
Южная Америка | 112 | Индонезия | 0,95% |
Азия | 113 | Узбекистан | 0,93% |
Азия | 114 | Тунис | 0,92% |
Африка | 115 | Сейшельские острова | 0,87% |
Африка | 116 | Сан-Марино | 0,87% |
Европа | 117 | Багамские острова | 0,87% |
Северная Америка | 118 | Шри-Ланка | 0,86% |
Азия | 119 | Чили | 0,84% |
Южная Америка | 120 | Новая Зеландия | 0,83% |
Австралия и Океания | 121 | Лихтенштейн | 0,82% |
Европа | 122 | Испания | 0,81% |
Европа | 123 | Тувалу | 0,80% |
Австралия и Океания | 124 | Бразилия | 0,80% |
Южная Америка | 125 | Швеция | 0,79% |
Европа |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
| |