Годовой прирост населения стран Европы
| № | Страна | Годовой прирост населения |
| 1 | Ирландия | 1,20% |
| 2 | Норвегия | 1,19% |
| 3 | Люксембург | 1,12% |
| 4 | Сан-Марино | 0,87% |
| 5 | Лихтенштейн | 0,82% |
| 6 | Испания | 0,81% |
| 7 | Швеция | 0,79% |
| 8 | Швейцария | 0,78% |
| 9 | Исландия | 0,65% |
| 10 | Великобритания | 0,54% |
| 11 | Франция | 0,45% |
| 12 | Нидерланды | 0,42% |
| 13 | Мальта | 0,33% |
| 14 | Албания | 0,30% |
| 15 | Италия | 0,30% |
| 16 | Дания | 0,22% |
| 17 | Северная Македония | 0,21% |
| 18 | Чехия | 0,17% |
| 19 | Андорра | 0,17% |
| 20 | Португалия | 0,12% |
| 21 | Монако | 0,06% |
| 22 | Бельгия | 0,05% |
| 23 | Финляндия | 0,05% |
| 24 | Словакия | 0,03% |
| 25 | Греция | 0,01% |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|