Средний возраст населения стран Южной Америки
№ | Страна | СВН (лет) |
1 | Уругвай | 34,3 |
2 | Чили | 33,3 |
3 | Аргентина | 31,2 |
4 | Бразилия | 30,7 |
5 | Колумбия | 28,9 |
6 | Суринам | 28,6 |
7 | Перу | 27,0 |
8 | Венесуэла | 26,9 |
9 | Парагвай | 26,8 |
10 | Эквадор | 26,7 |
11 | Гайана | 25,0 |
12 | Боливия | 23,4 |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|