Средний возраст населения стран Африки
| № | Страна | СВН (лет) |
| 1 | Маврикий | 33,9 |
| 2 | Сейшельские острова | 33,9 |
| 3 | Тунис | 31,4 |
| 4 | Марокко | 28,1 |
| 5 | Ливия | 27,5 |
| 6 | Алжир | 27,3 |
| 7 | ЮАР | 25,7 |
| 8 | Египет | 25,1 |
| 9 | Кабо-Верде | 24,0 |
| 10 | Лесото | 23,6 |
| 11 | Ботсвана | 22,9 |
| 12 | Джибути | 22,8 |
| 13 | Намибия | 22,8 |
| 14 | Эсватини | 21,0 |
| 15 | Западная Сахара | 20,8 |
| 16 | Гана | 20,8 |
| 17 | Кот-д'Ивуар | 20,3 |
| 18 | Гамбия | 20,2 |
| 19 | Зимбабве | 20,2 |
| 20 | Мавритания | 19,9 |
| 21 | Гвинея-Бисау | 19,8 |
| 22 | Конго | 19,8 |
| 23 | Того | 19,6 |
| 24 | Экваториальная Гвинея | 19,4 |
| 25 | Центральноафриканская Республика | 19,4 |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|