Средний возраст населения стран Африки
№ | Страна | СВН (лет) |
26 | Коморские острова | 19,2 |
27 | Мадагаскар | 19,2 |
28 | Кения | 19,1 |
29 | Судан | 19,1 |
30 | Эритрея | 19,1 |
31 | Сьерра-Леоне | 19,0 |
32 | Гвинея | 18,7 |
33 | Руанда | 18,7 |
34 | Габон | 18,6 |
35 | Сенегал | 18,4 |
36 | Камерун | 18,3 |
37 | Нигерия | 18,2 |
38 | Ангола | 17,9 |
39 | Конго (Дем. Република) | 17,9 |
40 | Либерия | 17,9 |
41 | Сан-Томе и Принсипи | 17,8 |
42 | Сомали | 17,7 |
43 | Бенин | 17,7 |
44 | Эфиопия | 17,6 |
45 | Танзания | 17,4 |
46 | Чад | 17,2 |
47 | Буркина-Фасо | 17,0 |
48 | Бурунди | 17,0 |
49 | Мозамбик | 16,9 |
50 | Южный Судан | 16,8 |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|