Средний возраст населения стран Северной Америки
| № | Страна | СВН (лет) |
| 1 | Канада | 41,7 |
| 2 | Куба | 39,9 |
| 3 | Барбадос | 37,6 |
| 4 | США | 37,6 |
| 5 | Тринидад и Тобаго | 34,4 |
| 6 | Сент-Кристофер и Невис | 33,5 |
| 7 | Сент-Люсия | 32,9 |
| 8 | Доминика | 32,1 |
| 9 | Сент-Винсент и Гренадины | 31,9 |
| 10 | Багамские острова | 31,2 |
| 11 | Антигуа и Барбуда | 31,1 |
| 12 | Коста-Рика | 30,0 |
| 13 | Гренада | 29,9 |
| 14 | Панама | 28,3 |
| 15 | Мексика | 27,3 |
| 16 | Доминиканская Республика | 27,1 |
| 17 | Сальвадор | 25,6 |
| 18 | Ямайка | 24,9 |
| 19 | Никарагуа | 24,2 |
| 20 | Гаити | 22,2 |
| 21 | Гондурас | 21,9 |
| 22 | Белиз | 21,8 |
| 23 | Гватемала | 21,0 |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|