Средний возраст населения стран Азии
| № | Страна | СВН (лет) |
| 26 | Малайзия | 27,7 |
| 27 | Монголия | 27,1 |
| 28 | Мальдивы | 27,1 |
| 29 | Узбекистан | 27,1 |
| 30 | Индия | 27,0 |
| 31 | Туркмения | 26,6 |
| 32 | Саудовская Аравия | 26,4 |
| 33 | Бутан | 26,2 |
| 34 | Киргизия | 25,7 |
| 35 | Оман | 24,9 |
| 36 | Бангладеш | 24,3 |
| 37 | Камбоджа | 24,1 |
| 38 | Таджикистан | 23,5 |
| 39 | Филиппины | 23,5 |
| 40 | Сирия | 23,3 |
| 41 | Непал | 22,9 |
| 42 | Пакистан | 22,6 |
| 43 | Лаос | 22,0 |
| 44 | Иордания | 21,8 |
| 45 | Ирак | 21,5 |
| 46 | Йемен | 18,6 |
| 47 | Восточный Тимор | 18,5 |
| 48 | Афганистан | 18,1 |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|