СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Средний возраст населения стран мира
№ | Страна | СВН (лет) |
Часть света |
126 | Микронезия | 23,8 |
Австралия и Океания | 127 | Кирибати | 23,6 |
Австралия и Океания | 128 | Лесото | 23,6 |
Африка | 129 | Филиппины | 23,5 |
Азия | 130 | Таджикистан | 23,5 |
Азия | 131 | Боливия | 23,4 |
Южная Америка | 132 | Сирия | 23,3 |
Азия | 133 | Самоа | 23,1 |
Австралия и Океания | 134 | Непал | 22,9 |
Азия | 135 | Ботсвана | 22,9 |
Африка | 136 | Джибути | 22,8 |
Африка | 137 | Намибия | 22,8 |
Африка | 138 | Пакистан | 22,6 |
Азия | 139 | Маршалловы острова | 22,5 |
Австралия и Океания | 140 | Папуа - Новая Гвинея | 22,4 |
Австралия и Океания | 141 | Гаити | 22,2 |
Северная Америка | 142 | Лаос | 22,0 |
Азия | 143 | Тонга | 22,0 |
Австралия и Океания | 144 | Гондурас | 21,9 |
Северная Америка | 145 | Белиз | 21,8 |
Северная Америка | 146 | Иордания | 21,8 |
Азия | 147 | Соломоновы острова | 21,6 |
Австралия и Океания | 148 | Ирак | 21,5 |
Азия | 149 | Вануату | 21,1 |
Австралия и Океания | 150 | Эсватини | 21,0 |
Африка |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
| |